
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:37.529 | -.--- | 23 |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:37.564 | +0.035 | 28 |
| 3 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:37.714 | +0.185 | 20 |
| 4 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:38.139 | +0.610 | 23 |
| 5 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:38.393 | +0.864 | 20 |
| 6 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:38.454 | +0.925 | 26 |
| 7 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:38.654 | +1.125 | 27 |
| 8 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:38.940 | +1.411 | 21 |
| 9 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:39.284 | +1.755 | 18 |
| 10 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:39.340 | +1.811 | 16 |
| 11 | A. Albon | Williams | TAI | 1:39.603 | +2.074 | 24 |
| 12 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:39.700 | +2.171 | 23 |
| 13 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:39.702 | +2.173 | 22 |
| 14 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:39.820 | +2.291 | 26 |
| 15 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:40.242 | +2.713 | 22 |
| 16 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:40.430 | +2.901 | 25 |
| 17 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:40.539 | +3.010 | 21 |
| 18 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:40.823 | +3.294 | 28 |
| 19 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:41.785 | +4.256 | 23 |
| - | P. Gasly | Alpine | FRA | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''